Alle Sudoku-Varianten
Fortgeschritten Klassisches Sudoku und Killer Sudoku, Dutzende von Regelvarianten existieren – jede fügt eine einzigartige Einschränkung hinzu, die eine völlig andere Lösungserfahrung schafft.
32
Live-Varianten
7
Kategorien
4
Schwierigkeitsstufen
1–88
Min. Lösungsbereich
Varianten nach Kategorie
| Kategorie | Live-Varianten | Schwierigkeitsbereich | Zusätzliche Einschränkung |
|---|---|---|---|
| Zusätzliche Regionen | 4 | ★★☆☆☆ – ★★★☆☆ | Zusätzliche 3×3 oder unregelmäßige Blöcke müssen 1–9 enthalten |
| Linienbeschränkungen | 8 | ★★★☆☆ – ★★★★☆ | Ziffern entlang von Linien müssen Summen-, Reihenfolge- oder Mengenregeln erfüllen |
| Outside-Hinweise | 5 | ★★★★☆ – ★★★★★ | Zahlen außerhalb des Gitters schränken Zeilen und Spalten ein |
| Zellenbeziehungen | 6 | ★★★☆☆ – ★★★★☆ | Benachbarte Paare, eingeschränkt durch Parität, Summe oder Verhältnis |
| Anti-Einschränkungen | 4 | ★★★☆☆ | Zellen in Schachzug-Entfernung dürfen keine gemeinsame Ziffer haben |
| Gittervarianten | 4 | ★☆☆☆☆ – ★★☆☆☆ | Verschiedene Gittergrößen oder Symbolsets (4×4, Buchstaben A–I) |
| Spezielle Varianten | 3 | ★★★★☆ – ★★★★★ | Klonregionen, Chaos-Konstruktion, nur Bleistiftmarkierungen |
Schwierigkeitsverteilung über Live-Varianten
★☆☆☆☆ Anfänger
2
★★☆☆☆ Leicht
5
★★★☆☆ Mittel
14
★★★★☆ Schwer
11
Vollständige Variantenvergleichstabelle
| Variante | Kategorie | Schwierigkeit | Durchschn. Mittel | Status |
|---|---|---|---|---|
| Klassisches Sudoku | Standard | ★★☆☆☆ | 12 Min. | Live |
| Killer Sudoku | Outside-Hinweise | ★★★★☆ | 30 Min. | Live |
| Diagonal-Sudoku | Zusätzliche Regionen | ★★☆☆☆ | 10 min | Live |
| Hyper / Windoku | Zusätzliche Regionen | ★★★☆☆ | 15 min | Live |
| Samurai-Sudoku | Zusätzliche Regionen | ★★★★★ | 90 min | Live |
| Jigsaw Sudoku | Zusätzliche Regionen | ★★★☆☆ | 16 min | Live |
| Irregular Diagonal Sudoku | Zusätzliche Regionen | ★★★★☆ | 18 min | Live |
| Thermo-Sudoku | Linienbeschränkungen | ★★★★☆ | 22 min | Live |
| Pfeil-Sudoku | Linienbeschränkungen | ★★★★☆ | 25 min | Live |
| Renban-Sudoku | Linienbeschränkungen | ★★★★☆ | 22 min | Live |
| German Whispers | Linienbeschränkungen | ★★★★☆ | 22 min | Live |
| Palindrome-Sudoku | Linienbeschränkungen | ★★★☆☆ | 16 min | Live |
| Zwischen den Linien Sudoku | Linienbeschränkungen | ★★★☆☆ | 18 min | Live |
| Little Killer Sudoku | Outside-Hinweise | ★★★★☆ | 28 min | Live |
| Sandwich-Sudoku | Outside-Hinweise | ★★★★☆ | 26 min | Live |
| Skyscraper-Sudoku | Outside-Hinweise | ★★★★☆ | 25 min | Live |
| Outside-Sudoku | Outside-Hinweise | ★★★☆☆ | 18 min | Live |
| Kropki Sudoku | Zellenbeziehungen | ★★★☆☆ | 18 min | Live |
| XV-Sudoku | Zellenbeziehungen | ★★★☆☆ | 18 min | Live |
| Consecutive Sudoku | Zellenbeziehungen | ★★★☆☆ | 16 min | Live |
| Non-Consecutive-Sudoku | Zellenbeziehungen | ★★★☆☆ | 13 min | Live |
| Größer-als-/Kleiner-als-Sudoku | Zellenbeziehungen | ★★★☆☆ | 16 min | Live |
| Ungerade/Gerade-Sudoku | Zellenbeziehungen | ★★★☆☆ | 14 min | Live |
| Anti-King Sudoku | Anti-Einschränkungen | ★★★☆☆ | 13 min | Live |
| Anti-Knight Sudoku | Anti-Einschränkungen | ★★★☆☆ | 12 min | Live |
| Anti-Consecutive Sudoku | Anti-Einschränkungen | ★★★☆☆ | 13 min | Live |
| Klon-Sudoku | Spezielle Varianten | ★★★★☆ | 22 min | Live |
| Chaos Construction | Spezielle Varianten | ★★★★☆ | 26 min | Live |
| Sukaku | Spezielle Varianten | ★★★☆☆ | 18 min | Live |
| Killer Sudoku | Zusätzliche Regionen | ★★★☆☆ | 18 min | Bald |
| Mini Sudoku | Gittervarianten | ★☆☆☆☆ | 2 min | Live |
| Cube / 3D-Sudoku | Gittervarianten | ★★★★☆ | 32 min | Live |
| Alphabet-/Wort-Sudoku | Gittervarianten | ★★☆☆☆ | 12 min | Live |
Jetzt live: Klassisch, Killer, Diagonal, Hyper, Ungerade/Gerade, Anti-Springer, Anti-König, Unregelmäßig/Jigsaw, Nicht-konsekutiv, Thermo, Pfeil, Größer als, XV, Kropki, Renban, German Whispers, Palindrom, Zwischenlinien, Konsekutiv, Sandwich, Wolkenkratzer, Kleiner Killer, Mini (4×4), Alphabet, Unregelmäßige Diagonale, Außen, Anti-Konsekutiv, Sukaku, Klon, Samurai, Chaos-Konstruktion und Würfel/3D-Sudoku sind alle spielbar - 32 Varianten insgesamt.